Tarieven camping 2021
Seizoenskalender 2021

Toeristische kampeerplaatsen
/nacht | |
---|---|
Plaats+ camping-car + 2 personen | 15 € |
Plaats+ auto + 2 personen | 20 € |
Plaats+ fiets + 1 persoon | 8 € |
Toeristenbelasting en ecotaks (per persoon en per nacht) | 2 € |
Vuilniszak (verplicht) | 2 € |
Elektra per dag 10A (laagseizoen met teller) | 3 € |
Waarborgsommen | |
---|---|
Waarborgsom | 75 € |
Waarborgsom kabel tv (indien gebruik) | 25 € |
Waarborgsom elektriciteitskabel (indien gebruik) | 25 € |
Extra | |
---|---|
Persoon extra/nacht | 4 € |
Kinderen – 7 jaar | gratis |
Hond/nacht | 4 € |
Douche | naar verbruik |
Teledistributie/nacht | 3 € |
Tweede auto/nacht | 3 € |
Voorkeurskosten (zelf kiezen van uw plaats) | 10 € |
10% korting in middenseizoen & laagseizoen bij verblijf van minimum 2 nachten
Jaarplaats
Jaarplaats (Inclusief rol vuilniszakken) (excl. Gemeentetaks: betaalbaar aan de gemeente Erezée) |
1875 € |
Andere periodes mogelijk / op aanvraag !
Luxe mobilhome 2 slaapkamers
Saison | /nuit |
---|---|
Basse | 80 € |
Haute | 90 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 25 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 8 € |
Hond/nacht | 4 € |
Waarborgsom | 75 € |
Luxe mobilhome 3 slaapkamers
Ontdek onze luxe mobilhome 3 slaapkamers
Seizoen | /nacht |
---|---|
Laagseizoen | 90 € |
Hoogseizoen | 100 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 25 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 8 € |
Hond/nacht | 4 € |
Waarborgsom | 75 € |
Sphairs
Verhuur tussen 1 april en 30 september
Seizoen | /nacht |
---|---|
Laagseizoen | 70 € |
Hoogseizoen | 70 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 25 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 8 € |
Waarborgsom | 75 € |
Zigeunerwagens
Verhuur tussen 1 april en 30 september
Seizoen | /nacht |
---|---|
Laagseizoen | 75 € |
Hoogseizoen | 85 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 25 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 8 € |
Hond/nacht | 4 € |
Waarborgsom | 75 € |
Verwarming mogelijk op aanvraag, extra kost
Lodgetent
Verhuur tussen 1 april en 30 september
Seizoen | /nacht |
---|---|
Laagseizoen | 75 € |
Hoogseizoen | 85 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 25 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 8 € |
Hond/nacht | 4 € |
Waarborgsom | 75 € |
Verwarming mogelijk op aanvraag, extra kost
Boompit
Verhuur tussen 1 april en 30 september
Seizoen | /nacht |
---|---|
Laagseizoen | 50 € |
Hoogseizoen | 60 € |
Waarborgsom | 75 € |
Vakantiehuis Mailleux – 10 personen
Seizoen | /week |
---|---|
Laag | 375 € |
Midden A | 436 € |
Midden B | 567 € |
Hoog | 567 € |
Kerstmis | 648 € |
Nieuwjaar | 678 € |
Speciale weekends | 678 € |
Seizoen | /mid-week |
---|---|
Laag | 193 € |
Midden A | 234 € |
Midden B | 466 € |
Hoog | 466 € |
Kerstmis | 527 € |
Nieuwjaar | 567 € |
Speciale weekends | 234 € |
Seizoen | /week-end |
---|---|
Laag | 270 € |
Midden A | 321 € |
Midden B | 462 € |
Hoog | 462 € |
Kerstmis | 523 € |
Nieuwjaar | 563 € |
Speciale weekends | 527 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 80 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 100 € |
Borg | 250 € |
Elekticiteit – water – verwarming in de zomer (01/05 tot 30/09) in de winter (01/10 tot 30/04) |
20€/nacht 30€/nacht |
Vakantiehuis Gaspard – 16 personen
Seizoen | /week |
---|---|
Laag | 957 € |
Midden A | 1088 € |
Midden B | 1351 € |
Hoog | 1351 € |
Kerstmis | 1492 € |
Nieuwjaar | 1623 € |
Speciale weekends | 1492 € |
Seizoen | /mid-week |
---|---|
Laag | 472 € |
Midden A | 553 € |
Midden B | 1118 € |
Hoog | 1188 € |
Kerstmis | 1240 € |
Nieuwjaar | 1351 € |
Speciale weekends | 553 € |
Seizoen | /week-end |
---|---|
Laag | 789 € |
Midden A | 900 € |
Midden B | 1112 € |
Hoog | 1112 € |
Kerstmis | 1234 € |
Nieuwjaar | 1345 € |
Speciale weekends | 1240 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 100 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 150 € |
Borg | 300 € |
Elekticiteit – water – verwarming in de zomer (01/05 tot 30/09) in de winter (01/10 tot 30/04) |
25€/nacht 40€/nacht |
Luxe vakantiehuis Ensuite – 16 personen
Seizoen | /week |
---|---|
Laag | 1237 € |
Midden A | 1497 € |
Midden B | 1587 € |
Hoog | 1587 € |
Kerstmis | 1737 € |
Nieuwjaar | 1897 € |
Speciale weekends | 1587 € |
Seizoen | /mid-week |
---|---|
Laag | 897 € |
Midden A | 1157 € |
Midden B | 1257 € |
Hoog | 1327 € |
Kerstmis | Alleen verhuur voor een volledige week |
Nieuwjaar | Alleen verhuur voor een volledige week |
Speciale weekends | 1157 € |
Seizoen | /week-end |
---|---|
Laag | 941 € |
Midden A | 1231 € |
Midden B | 1321 € |
Hoog | 1321 € |
Kerstmis | Alleen verhuur voor een volledige week |
Nieuwjaar | Alleen verhuur voor een volledige week |
Speciale weekends | 1357 € |
Verplicht supplement | |
---|---|
Eindschoonmaak | 150 € |
Lakenpakket per persoon, per wissel | 150 € |
Borg | 600 € |
Elekticiteit – water – verwarming in de zomer (01/05 tot 30/09) in de winter (01/10 tot 30/04) |
27€/nacht 42€/nacht |